Seizoenhub
Cercle Brugge 2026/27 seizoen
Jupiler Pro League
Standmomentopname
Competitiepositie
14
Jupiler Pro League
Punten
2
Gespeeld
5
Gewonnen-Gelijk-Verloren
0-2-3
Doelpunten voor-tegen
5-10
LLLDD
Uitslagen tot nu toe (9)
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 6 sep 2026 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge 0-3 Gent | V |
| 29 aug 2026 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge 0-1 Lommel United | V |
| 23 aug 2026 | Jupiler Pro League | Club Brugge KV 1-0 Cercle Brugge | V |
| 14 aug 2026 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge 3-3 St. Truiden | G |
| 8 aug 2026 | Jupiler Pro League | Standard Liege 2-2 Cercle Brugge | G |
| 31 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Monaco 2-2 Cercle Brugge | G |
| 25 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Reims 3-0 Cercle Brugge | V |
| 18 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | PEC Zwolle 3-2 Cercle Brugge | V |
| 11 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Cercle Brugge 1-1 Lommel United | G |
Aankomende wedstrijden (29)
| Datum | Aftrap | Competitie | Wedstrijd | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 12 sep 2026 | 18:45 | Jupiler Pro League | OH Leuven tegen Cercle Brugge | Den Dreef |
| 19 sep 2026 | 16:15 | Jupiler Pro League | Charleroi tegen Cercle Brugge | Stade du Pays de Charleroi |
| 10 okt 2026 | 14:00 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen Anderlecht | Jan Breydel Stadion |
| 25 okt 2026 | 18:15 | Jupiler Pro League | Union St. Gilloise tegen Cercle Brugge | Stade Joseph Marien |
| 1 nov 2026 | 12:30 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen Antwerp | Jan Breydel Stadion |
| 7 nov 2026 | 19:45 | Jupiler Pro League | RAAL La Louvière tegen Cercle Brugge | Easi Arena |
| 20 nov 2026 | 19:45 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen KVC Westerlo | Jan Breydel Stadion |
| 28 nov 2026 | 17:15 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen KV Mechelen | Jan Breydel Stadion |
| 12 dec 2026 | 19:45 | Jupiler Pro League | SK Beveren tegen Cercle Brugge | Freethiel Stadion |
| 19 dec 2026 | 17:15 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen Zulte Waregem | Jan Breydel Stadion |
| 26 dec 2026 | 15:00 | Jupiler Pro League | Kortrijk tegen Cercle Brugge | Guldensporen Stadion |
| 17 jan 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen Genk | Jan Breydel Stadion |
| 23 jan 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Gent tegen Cercle Brugge | Planet Group Arena |
| 30 jan 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen Standard Liege | Jan Breydel Stadion |
| 6 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | KV Mechelen tegen Cercle Brugge | Achter de Kazerne |
| 13 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen Charleroi | Jan Breydel Stadion |
| 20 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | St. Truiden tegen Cercle Brugge | Daio Wasabi Stayen |
| 27 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen OH Leuven | Jan Breydel Stadion |
| 6 mrt 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Zulte Waregem tegen Cercle Brugge | Elindus Arena |
| 13 mrt 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen Union St. Gilloise | Jan Breydel Stadion |
| 20 mrt 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | KVC Westerlo tegen Cercle Brugge | Het Kuipje |
| 3 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen RAAL La Louvière | Jan Breydel Stadion |
| 10 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen Cercle Brugge | Bosuilstadion |
| 17 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen Kortrijk | Jan Breydel Stadion |
| 24 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Anderlecht tegen Cercle Brugge | Lotto Park |
| 1 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen Club Brugge KV | Jan Breydel Stadion |
| 8 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Genk tegen Cercle Brugge | Cegeka Arena |
| 15 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen SK Beveren | Jan Breydel Stadion |
| 22 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Lommel United tegen Cercle Brugge | Soevereinstadion |
Topscorers
| Speler | Gescoorde doelpunten | Wedstrijden | Minuten |
|---|---|---|---|
| Erick Nunes Barbosa dos Santos | 1 | 5 | 79 |
| Steve Ngoura | 1 | 5 | 390 |
| Lukas Hubert Mondele Anzun | 1 | 5 | 403 |
Top assists
| Speler | Assists | Wedstrijden | Minuten |
|---|---|---|---|
| Dante Vanzeir | 1 | 4 | 294 |
